Les codes ci-dessous sont utilisé par VW pour codifier les niveau de finition et les spécificités de chaque modèle, ces codes se trouvent sur l'étiquette présente dans le coffre de la voiture ou le bordereau de préparation que l'on retrouve parfois sur les chassis plus anciens (suivant le millésime).
Millésime 1975 | ||||
Dates: 01.04.1974 >> 31.07.1975 | ||||
Chassis: 175 3000001 >> 175 3500000 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
ancone metal (bleu) | 97B | X5 | ![]() |
|
blanc atlas | 91Z | R3 | ![]() |
|
jaune brillant | 11C | B4 | ![]() |
|
beige ceylan | 13H | D1 | ![]() |
|
vert falaise | 61A | N7 | ![]() |
|
hellas metal (beige) | 98C | W4 | ![]() |
|
vert lofoten | 61H | M2 | ![]() |
|
marathon metal (bleu) | 96M | X2 | ![]() |
|
jaune marino | 20A | E6 | ![]() |
|
bleu miami | 51C | K2 | ![]() |
|
rouge phenix | 32K | G5 | ![]() |
|
schwarz | 41 | A1 | ![]() |
|
rouge senegal | 31A | G9 | ![]() |
|
vert vipere metal 75 | 96N | Y5 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
lave (gris) | 83 / N | |||
lave (gris) | 83 / S | |||
lave (gris) | 84 / L | |||
lave (gris) | 84 / LS | |||
brun noix | 24 / N | |||
brun noix | 24 / S | |||
brun noix | 82 / L | |||
brun noix | 82 / LS | |||
vert sapin | 36 / N | |||
vert sapin | 36 / S | |||
vert sapin | 16 / L | |||
vert sapin | 16 / LS | |||
yellowstone (beige) | 22 / N | |||
yellowstone (beige) | 22 / S | |||
yellowstone (beige) | 14 / L | |||
yellowstone (beige) | 14 / LS | |||
SIMILICUIR | ||||
brun noix | 65 / STD | |||
opale (blanc) | 53 / STD | |||
schwarz | 50 / STD | |||
vert sapin | 63 / STD | |||
yellowstone (beige) | 56 / STD | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1976 | ||||
Dates: 01.08.1975 >> 31.07.1976 | ||||
Chassis: 176 3000001 >> 176 3500000 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
brun agate | 86Z | T1 | ![]() |
|
blanc atlas | 91Z | R3 | ![]() |
|
vert falaise | 61A | N7 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
vert lofoten | 61H | M2 | ![]() |
|
jaune marino | 20A | E6 | ![]() |
|
bleu oceanic | 57H | J4 | ![]() |
|
rouge phenix | 32K | G5 | ![]() |
|
jaune rallye | 10A | D7 | ![]() |
|
schwarz | 41 | A1 | ![]() |
|
rouge senegal | 31A | G9 | ![]() |
|
topaze metal (beige) | 99D | Z1 | ![]() |
|
vert vipere metal 75 | 96N | Y5 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
cognac (brun) | 01 / N | |||
cognac (brun) | 01 / S | |||
cognac (brun) | 17 / L | |||
cognac (brun) | 17 / LS | |||
lave (gris) | 84 / L | |||
lave (gris) | 84 / LS | |||
noir/blanc | 29 / N | |||
noir/blanc | 29 / S | |||
vert sapin | 16 / L | |||
vert sapin | 16 / LS | |||
yellowstone (beige) | 30 / N | |||
yellowstone (beige) | 30 / S | |||
yellowstone (beige) | 14 / L | |||
yellowstone (beige) | 14 / LS | |||
SIMILICUIR | ||||
anthracite | 66 / N | |||
anthracite | 66 / S | |||
anthracite | 67 / L | |||
anthracite | 67 / LS | |||
cognac (brun) | 54 / STD | |||
vert sapin | 66 / STD | |||
yellowstone (beige) | 68 / STD | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1977 | ||||
01.07.1976 >> 31.07.1977 | ||||
Chassis: 177 3000001 >> 177 3800000 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
bleu bahamas metal | 99F | Y3 | ![]() |
|
vert bali | 62A | M5 | ![]() |
|
rouge brocart | 32A | H7 | ![]() |
|
bronze metal (brun) | 95D | X4 | ![]() |
|
beige dakota | 13A | D5 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
vert manille | 63Y | M4 | ![]() |
|
rouge mars | 31B | G6 | ![]() |
|
bleu miami | 51C | K2 | ![]() |
|
brun panama | 12A | E9 | ![]() |
|
blanc polaire | 90A | R5 | ![]() |
|
jaune riad | 11A | B4 | ![]() |
|
schwarz | 41 | A1 | ![]() |
|
brun timor metal | 97F | W4 | ![]() |
|
vert vipere metal 75 | 96N | Y5 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
marine (bleu) | 09 / L | |||
marine (bleu) | 25 / GL | |||
parchemin (beige) | 04 / L | |||
parchemin (beige) | 23 / GL | |||
schwarz | 22 / GL | |||
schwarz | 03 / L | |||
noir/rouge | 12 / GTI | |||
noir/argent | 18 / GTI | |||
noir/blanc | 29 / N | |||
tabac (brun) | 08 / L | |||
tabac (brun) | 24 / GL | |||
SIMILICUIR | ||||
marine (bleu) | 55 / L | |||
marine (bleu) | 55 / GL | |||
parchemin (beige) | 51 / L | |||
parchemin (beige) | 51 / GL | |||
schwarz | 50 / N | |||
schwarz | 50 / L | |||
schwarz | 50 / GL | |||
tabac (brun) | 53 / L | |||
tabac (brun) | 53 / GL | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1978 | ||||
Dates: 01.08.1977 >> 31.07.1978 | ||||
Chassis: 178 3000001 >> 178 3800000 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
brun agate | 86Z | T1 | ![]() |
|
blanc alpin 78 | 90E | P1 | ![]() |
|
bleu bahamas metal | 99F | Y3 | ![]() |
|
vert bali | 62A | M5 | ![]() |
|
bronze metal (brun) | 95D | X4 | ![]() |
|
beige dakota | 13A | D5 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
vert colibri metal | 99Y | Z7 | ![]() |
|
rouge malaga | 30C | H5 | ![]() |
|
vert manille | 63Y | M4 | ![]() |
|
rouge mars | 31B | G6 | ![]() |
|
bleu miami | 51C | K2 | ![]() |
|
brun panama | 12A | E9 | ![]() |
|
jaune riad | 11A | B4 | ![]() |
|
schwarz | 41 | A1 | ![]() |
|
vert vipere metal 75 | 96N | Y5 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
marine (bleu) | 09 / L | |||
marine (bleu) | 25 / GL | |||
parchemin (beige) | 04 / L | |||
parchemin (beige) | 23 / GL | |||
schwarz | 03 / L | |||
schwarz | 22 / GL | |||
noir/rouge | 12 / GTI | |||
noir/argent | 18 / GTI | |||
noir/blanc | 01 / N | |||
tabac (brun) | 08 / L | |||
tabac (brun) | 24 / GL | |||
SIMILICUIR | ||||
marine (bleu) | 55 / L | |||
marine (bleu) | 55 / GL | |||
parchemin (beige) | 51 / L | |||
parchemin (beige) | 51 / GL | |||
schwarz | 50 / N | |||
schwarz | 50 / L | |||
schwarz | 50 / GL | |||
tabac (brun) | 53 / L | |||
tabac (brun) | 53 / GL | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1979 | ||||
Dates: 01.08.1978 >> 31.07.1979 | ||||
Chassis: 179 3000001 >> 179 3500000 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
blanc alpin 78 | 90E | P1 | ![]() |
|
acores metal (bleu) | A5V | W3 | ![]() |
|
canyon metal (brun) | E8V | Y8 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
bleu floride | A5A | J1 | ![]() |
|
argent inari metal (vert) | 94A | Y4 | ![]() |
|
rouge indiana metal | A3V | W9 | ![]() |
|
vert colibri metal | 99Y | Z7 | ![]() |
|
jaune lemon | A1D | B2 | ![]() |
|
rouge malaga | 30C | H5 | ![]() |
|
orange mandarine | A1A | E3 | ![]() |
|
vert manille | 63Y | M4 | ![]() |
|
rouge mars | 31B | G6 | ![]() |
|
beige mexico | E1M | D9 | ![]() |
|
bleu river metal | K6V | 4033 | ![]() |
Série spéciale 3 millions de Golfs |
vert santos | A6A | M1 | ![]() |
|
schwarz | 41 | 9000 | ![]() |
|
schwarz | 41 | A1 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
lierre (vert) | BU / L | |||
lierre (vert) | CD / GL | |||
gazelle clair (brun) | BS / L | |||
gazelle clair (brun) | CB / GL | |||
rouge chemienee | UV / N | |||
vert colibri | UU / N | |||
bleu river | UT / N | |||
schwarz | BQ / L | |||
schwarz | CA / GL | |||
noir/rouge | EW / GTI | |||
noir/argent | UW / N | |||
noir/argent | EY / GTI | |||
noir/blanc | AG / N | |||
van dyck (marron) | BT / L | |||
van dyck (marron) | CC / GL | |||
TISSUS SIEGES SPORT | ||||
noir/blanc | EE / STD | |||
SIMILICUIR | ||||
lierre (vert) | MK / L | |||
lierre (vert) | PD / GL | |||
gazelle clair (brun) | MH / L | |||
gazelle clair (brun) | PB / GL | |||
schwarz | MG / L | |||
schwarz | PA / GL | |||
schwarz | LL / N | |||
van dyck (marron) | MJ / L | |||
van dyck (marron) | PC / GL | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1980 | ||||
Dates: 01.08.1979 >> 31.07.1980 | ||||
Chassis: ..A 0000001 >> ..A 0750000 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
blanc alpin 78 | 90E | P1 | ![]() |
|
acores metal (bleu) | A5V | W3 | ![]() |
|
canyon metal (brun) | E8V | Y8 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
bleu floride | A5A | J1 | ![]() |
|
argent inari metal (vert) | 94A | Y4 | ![]() |
|
rouge indiana metal | A3V | W9 | ![]() |
|
jaune lemon | A1D | B2 | ![]() |
|
rouge malaga | 30C | H5 | ![]() |
|
orange mandarine | A1A | E3 | ![]() |
|
vert manille | 63Y | M4 | ![]() |
|
rouge mars | 31B | G6 | ![]() |
|
beige mexico | E1M | D9 | ![]() |
|
onyx metal (vert) | D6V | Z2 | ![]() |
|
vert santos | A6A | M1 | ![]() |
|
schwarz | 41 | A1 | ![]() |
|
schwarz | 41 | 9000 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
lierre (vert) | BU / L | |||
lierre (vert) | CD / GL | |||
gazelle clair (brun) | BS / L | |||
gazelle clair (brun) | CB / GL | |||
schwarz | BQ / L | |||
schwarz | CA / GL | |||
noir/rouge | EW / GTI | |||
noir/argent | EY / GTI | |||
noir/blanc | AG / N | |||
van dyck (marron) | BT / L | |||
van dyck (marron) | CC / GL | |||
TISSUS SIEGES SPORT | ||||
noir/blanc | EE / STD | |||
SIMILICUIR | ||||
lierre (vert) | MK / L | |||
lierre (vert) | PD / GL | |||
gazelle clair (brun) | MH / L | |||
gazelle clair (brun) | PB / GL | |||
schwarz | MG / L | |||
schwarz | PA / GL | |||
schwarz | LL / N | |||
van dyck (marron) | MJ / L | |||
van dyck (marron) | PC / GL | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1981 | ||||
Dates: 01.08.1980 >> 31.07.1981 | ||||
Chassis: ..-B-000001 >> ..-B-750000 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
blanc alpin 78 | 90E | P1 | ![]() |
|
gris ascot | A7A | A6 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
argent inari metal (vert) | 94A | Y4 | ![]() |
|
rouge indiana metal | A3V | W9 | ![]() |
|
jaune lagos | K1A | 4187 | ![]() |
|
jaune lemon | A1D | B2 | ![]() |
|
vert lido | A6B | M3 | ![]() |
|
rouge malaga | 30C | H5 | ![]() |
|
rouge mars 80 | A3A | G3 | ![]() |
|
beige mexico | E1M | D9 | ![]() |
|
bleu monaco | A5D | J3 | ![]() |
|
onyx metal (vert) | D6V | Z2 | ![]() |
|
bleu regate metal | B5Y | Z6 | ![]() |
|
orange velours | A2A | E4 | ![]() |
|
sable metal (beige) | A1V | Z8 | ![]() |
|
schwarz | 41 | 9000 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
gazelle (marron foncø) | DU / L | |||
gazelle (marron foncø) | GB / GL | |||
gazelle (marron foncø) | S715 | UK / SL Serie spéciale Jetta SL | ||
gazelle/noir | GG / GL | |||
rouge chemienee | GD / GL | |||
rouge chemienee | DW / L | |||
bleu royal | GC / GL | |||
bleu royal | DV / L | |||
bleu royal | S715 | UL / SL Serie spéciale Jetta SL | ||
schwarz | DT / L | |||
schwarz | GA / GL | |||
noir/blanc | AU / STD | |||
noir/blanc | S722 | WL / SC Série Spéciale Golf SC | ||
TISSUS SIEGES SPORT | ||||
noir/rouge | KL / GTI | |||
noir/argent | KY / STD | |||
noir/argent | KY / L | |||
noir/argent | KY / GL | |||
noir/argent | KM / GTI | |||
SIMILICUIR | ||||
gazelle (marron foncø) | MH / L | |||
gazelle (marron foncø) | PB / GL | |||
gazelle/noir | PE / GL | |||
rouge chemienee | PH / GL | |||
rouge chemienee | MP / L | |||
bleu royal | PK / GL | |||
bleu royal | MN / L | |||
schwarz | LL / STD | |||
schwarz | PA / GL | |||
schwarz | MG / L | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1982 | ||||
Dates: 01.08.1981 >> 31.07.1982 | ||||
Chassis: ..-C-000001 >> ..-C-999999 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
blanc alpin | 90E | P1 | ![]() |
|
blanc alpin | 90E | 4933 | ![]() |
|
gris ascot | A7A | A6 | ![]() |
|
gris atlas metal | P7V | 4061 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | 4075 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | 4060 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
rouge gambie | A3B | H2 | ![]() |
|
argent inari metal (vert) | 94A | Y4 | ![]() |
|
jaune lemon | A1D | B2 | ![]() |
|
lhasa metal (vert) | A6V | 4076 | ![]() |
|
lhasa metal (vert) | A6V | W1 | ![]() |
|
vert lido | A6B | M3 | ![]() |
|
rouge mars 80 | A3A | 4344 | ![]() |
|
rouge mars 80 | A3A | G6 | ![]() |
|
beige mexico | E1M | D9 | ![]() |
|
bleu monaco | A5D | J3 | ![]() |
|
rose perle-metal | P3Y | 4062 | ![]() |
|
bleu regate metal | B5Y | Z6 | ![]() |
|
orange velours | A2A | E4 | ![]() |
|
sable metal (beige) | A1V | Z8 | ![]() |
|
schwarz | 41 | 9009 | ![]() |
|
schwarz | 41 | 9000 | ![]() |
|
surinam metal (rouge) | A3Y | Y2 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
gazelle/brun selle (brun) | DU / CL | |||
gazelle/brun selle (brun) | GB / GL | |||
gazelle/noir | GG / GL | |||
gris/rouge | WS / GTD | |||
rouge chemienee | DW / CL | |||
rouge chemienee | GD / GL | |||
petrole (vert) | KU / GTI | |||
gris fumee | UH / GTI | |||
bleu royal | AE / STD | |||
bleu royal | DV / CL | |||
bleu royal | GC / GL | |||
schwarz | GA / GL | |||
schwarz | DT / CL | |||
noir/rouge | KL / GTI | |||
noir/argent | KM / GTI | |||
noir/blanc | AQ / STD | |||
argent/noir | WQ / GTD | |||
TISSUS SIEGES SPORT | ||||
noir/argent | KY / STD | |||
noir/argent | KY / CL | |||
noir/argent | KY / GL | |||
SIMILICUIR | ||||
gazelle (marron foncø) | MH / CL | |||
gazelle (marron foncø) | PB / GL | |||
gazelle/noir | PE / GL | |||
rouge chemienee | PH / GL | |||
rouge chemienee | MP / CL | |||
bleu royal | MN / CL | |||
bleu royal | PK / GL | |||
bleu royal | MC / STD | |||
schwarz | PA / GL | |||
schwarz | MB / STD | |||
schwarz | MG / CL | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Millésime 1983-1984 | ||||
Dates: 01.08.1982 >> 29.02.1984 | ||||
Chassis: ..-D-000001 >> ..-E-299999 | ||||
COLORIS EXTERIEUR CARROSSERIE | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
blanc alpin 78 | 90E | P1 | ![]() |
|
blanc alpin 78 | 90E | 3026 | ![]() |
|
blanc alpin 78 | 90E | 4024 | ![]() |
|
blanc alpin 78 | 90E | 4932 | ![]() |
|
blanc alpin 78 | 90E | 4028 | ![]() |
|
anthracite metal (gris) | 94F | 3990 | ![]() |
|
gris atlas metal | P7V | 8065 | ![]() |
|
gris atlas metal | P7V | 4731 | ![]() |
|
gris atlas metal | P7V | R4 | ![]() |
|
bleu baikal | K5A | 4562 | ![]() |
|
diamant brun cuivre-metal | P8Y | 3992 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | 4039 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | Z4 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | 4723 | ![]() |
|
argent diamant metal | 97A | 4046 | ![]() |
|
rouge gambie | A3B | 4361 | ![]() |
|
rouge gambie | A3B | H2 | ![]() |
|
bleu helios metal | A5Y | 3031 | ![]() |
|
bleu helios metal | A5Y | 3994 | ![]() |
|
vert d'irlande 83 | B6B | M8 | ![]() |
|
lhasa metal (vert) | A6V | 3082 | ![]() |
|
lhasa metal (vert) | A6V | 4045 | ![]() |
|
lhasa metal (vert) | A6V | 4056 | ![]() |
|
lhasa metal (vert) | A6V | W1 | ![]() |
|
bleu marine | A5B | 4565 | ![]() |
|
bleu marine | A5B | J2 | ![]() |
|
rouge mars 80 | A3A | 3356 | ![]() |
|
rouge mars 80 | A3A | 4305 | ![]() |
|
rouge mars 80 | A3A | 4358 | ![]() |
|
rouge mars 80 | A3A | G6 | ![]() |
|
meteore metal (gris) | Y7Z | 4053 | ![]() |
|
meteore metal (gris) | Y7Z | 4040 | ![]() |
|
beige mexico | E1M | 4193 | ![]() |
|
beige mexico | E1M | D9 | ![]() |
|
beige nevada | A1N | 4853 | ![]() |
|
beige nevada | A1N | B6 | ![]() |
|
vert oak metal | 94E | 3989 | ![]() |
|
vert papyrus metal | B6V | W8 | ![]() |
|
vert papyrus metal | B6V | 4054 | ![]() |
|
vert papyrus metal | B6V | 4041 | ![]() |
|
vert papyrus metal | B6V | 4022 | ![]() |
|
bleu pargas | B5A | J1 | ![]() |
|
rose perle-metal | P3Y | 3067 | ![]() |
|
diamant platine metal (gris) | 98E | 3982 | ![]() |
|
argent polaire metal | A7V | 4732 | ![]() |
|
argent polaire metal | A7V | Z5 | ![]() |
|
gris quartz metal | A8V | U2 | ![]() |
|
bleu regate metal | B5Y | Z6 | ![]() |
|
bleu regate metal | B5Y | 4079 | ![]() |
|
orange velours | A2A | E4 | ![]() |
|
sable metal (beige) | A1V | Z8 | ![]() |
|
sable metal (beige) | A1V | 4097 | ![]() |
|
schwarz | 41 | 9000 | ![]() |
|
schwarz | 41 | 4019 | ![]() |
|
schwarz | 41 | A1 | ![]() |
|
noir metal | P9V | 3993 | ![]() |
|
vert selvas | A6D | M4 | ![]() |
|
rouge sienne metal | D3V | 4080 | ![]() |
|
rouge sienne metal | D3V | W9 | ![]() |
|
bleu stratos metal | A5Z | Y9 | ![]() |
|
jaune togo | D1A | B1 | ![]() |
|
turquoise metal (vert) | A6Y | U6 | ![]() |
|
ombre brune metal | B8V | 4854 | ![]() |
|
ombre brune metal | B8V | Z3 | ![]() |
|
INTERIEUR | N° EQUIPEMENT SPECIAUX | N° COMIBNAISON / VERSION | ||
TISSUS | ||||
aubergine | XE / CL | |||
aubergine | ZK / GL | |||
baleares(bleu) | ZJ / GL | |||
baleares(bleu) | AX / STD | |||
baleares(bleu) | XD / CL | |||
noir gris | 19 / GX | |||
petrole (vert) | 35 / GTI | |||
petrole (vert) | KU / GTI | |||
saiga (beige) | 41 / LX | |||
saiga (beige) | 22 / LX | |||
saiga/brun selle | XB / CL | |||
saiga/brun selle | ZH / GL | |||
saiga/noir (beige/brun) | ZM / GL | |||
schwarz | 40 / LX | |||
schwarz | 42 / TX | |||
schwarz | 17 / LX | |||
schwarz | ZG / GL | |||
schwarz | XA / CL | |||
noir/rouge | 34 / GTI | |||
noir/rouge | KL / GTI | |||
noir/rouge | WS / GTD | |||
noir/argent | 33 / GTI | |||
noir/argent | WQ / GTD | |||
noir/argent | KM / GTI | |||
noir/blanc | AQ / STD | |||
TISSUS SIEGES SPORT | ||||
noir gris | 18 / GX | |||
noir/argent | 28 / LX | |||
noir/argent | ZX / STD | |||
noir/argent | ZX / CL | |||
noir/argent | ZX / GL | |||
noir/argent | ZX / GTD | |||
CUIR | ||||
schwarz | TP / GL | |||
schwarz | TP / GTD | |||
schwarz | TP / GTI | |||
SIMILICUIR | ||||
aubergine | NX / CL | |||
aubergine | QE / GL | |||
baleares(bleu) | QD / GL | |||
baleares(bleu) | LH / STD | |||
baleares(bleu) | NP / CL | |||
saiga (beige) | QC / GL | |||
saiga (beige) | NG / CL | |||
saiga/noir (beige/brun) | QJ / GL | |||
schwarz | PA / GL | |||
schwarz | MB / STD | |||
schwarz | MG / CL | |||
COLORIS ADDITIONNELS | CODE PEINTURE | CODE COMMERCIAL | ILLUSTRATION | REMARQUE |
jantes tôle
|
91
|
couleur chrome metal
|
||
.: | ||||
Sites internet traitant des couleurs VW: | ||||
Karmannghia | ||||
Autocolorlibrary | ||||
VW Type 3 & 4 Club | ||||
polo-land.fr | ||||
www.doppel-wobber.com |