Ci dessous, les codes d'identification des ressorts avant (marques de peintures sur les spires)
Appariement des ressorts Avant:
Golf jusqu'au châssis 179 3 669 623
Cabrio jusqu'au châssis 15 A 0 700 001
Scirocco jusqu'au châssis 53 A 0 000 001
Ref. VW | Repère de couleur | Nombre de traits de couleur |
Essence |
Essence 1.5/1.6l |
Injection (GTI) 1.6l |
Injection (GTI) Scirocco 1.6l |
|
Série | Pièce de rechange | ||||||
171 411 103 | bleu | I | II | X | X | X | X |
II | X | X | |||||
III | X | X | |||||
171 411 103 A | vert | I | II | X | |||
II | X | ||||||
III | X | ||||||
blanc | II | X | |||||
III | X |
Golf à partir du châssis 179 3 669 623
Cabrio à partir du châssis 15 A 0 700 001
Scirocco à partir du châssis 53 A 0 000 001
Ref. VW | Repère de couleur | Nombre de traits de couleur |
Ess. |
Ess. 1.5/1.6l |
Ess. 1.8l |
Diesel 1.5/1.6l |
Injection (GTI) 1.6l |
Scirocco (GTI) 1.6l |
Cabriolet | Cabriolet (GTI) |
|
Série | Pièce de rechange | ||||||||||
171 411 105 G | bleu | I | I | X | |||||||
II | X | X | X | ||||||||
III | I | X | X | X | X | X | X | ||||
171 411 105 H | vert | I | X | X | X | X | X | ||||
II | II | X | X | X | X | X | |||||
III | X | X | X | X | |||||||
171 411 105 J | blanc | II | II | X | X | X | |||||
III | X | X | |||||||||
161 411 105 F | blanc/brun | I/I | I/I | X | |||||||
II/II | X | ||||||||||
III/II | |||||||||||
|
|||||||||||
171 411 105 G | bleu | III | I | X | X | ||||||
171 411 105 H | vert | I | I | X | X | ||||||
II | II | X | X | X | |||||||
III | X | X | X | X | |||||||
171 411 105 J | blanc | II | II | X | X | X | X | ||||
III | X | X | X | X | |||||||
171 411 105 E | blanc/Jaune | I/II | II/II | X | X | X | X | ||||
II/II | X | X | X | X | |||||||
III/II | X | X | X | X | |||||||
161 411 105 F | blanc/brun | I/I | I/II | X | X | X | X |
Jetta depuis début de production
Caddy depuis début de production
Ref. VW | Repère de couleur | Nombre de traits de couleur |
Ess. |
Ess. 1.5/1.6l |
Diesel 1.5/1.6l |
Injection (GTI) 1.6l |
Caddy | |
Série | Pièce de rechange | |||||||
161 411 105 C | bleu/Jaune+Jaune | II/II | II/II | X | X | |||
II/II | X | X | X | |||||
III/II | X | X | X | |||||
161 411 105 D | vert/Jaune+Jaune | I/II | II/II | X | X | |||
II/II | X | X | ||||||
III/II | X | X | ||||||
161 411 105 E | blanc/Jaune+Jaune | I/II | II/II | X | ||||
II/II | X | X | ||||||
III/II | X | X | ||||||
161 411 105 F | blanc/brun | I/II | I/II | X | X | |||
II/II | X | |||||||
III/II | X | |||||||
|
||||||||
161 411 105 c | bleu/Jaune+Jaune | I/II | II/II | |||||
II/II | X | X | ||||||
III/II | X | X | ||||||
161 411 105 d | vert/Jaune+Jaune | I/II | II/II | X | X | |||
II/II | X | X | ||||||
III/II | X | X | ||||||
161 411 105 E | blanc/Jaune+Jaune | I/II | II/II | X | X | |||
II/II | X | X | ||||||
III/II | X | |||||||
161 411 105 F | blanc/brun | I/I | I/I | X | ||||
II/I | ||||||||
III/I |
Des photos viendront illustrer le sujet prochainement